Archivists Salary
BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 38 reporting states. Tax year 2026.
Quick answer
According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median archivists in the US earns $64,550 per year (7,970 employed). Gross pay is highest in Washington DC ($93,040) and lowest in Arizona ($47,010) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.
Archivists pay by stategross median vs take-home
| State | Median wage | After taxes | Monthly net | Kept | Employed |
|---|---|---|---|---|---|
| Archivists in Washington DC | $93,040 | $69,344 | $5,779 | 74.5% | 200 |
| Archivists in Connecticut | $79,790 | $62,149 | $5,179 | 77.9% | 160 |
| Archivists in Massachusetts | $78,180 | $60,141 | $5,012 | 76.9% | 270 |
| Archivists in Rhode Island | $76,990 | $60,722 | $5,060 | 78.9% | 40 |
| Archivists in Washington | $76,490 | $62,641 | $5,220 | 81.9% | 640 |
| Archivists in Maryland | $76,440 | $59,338 | $4,945 | 77.6% | 660 |
| Archivists in New York | $73,860 | $57,399 | $4,783 | 77.7% | 960 |
| Archivists in California | $70,530 | $56,018 | $4,668 | 79.4% | 1,160 |
| Archivists in New Jersey | $67,900 | $54,393 | $4,533 | 80.1% | 70 |
| Archivists in Minnesota | $65,740 | $52,055 | $4,338 | 79.2% | 90 |
| Archivists in Michigan | $63,890 | $51,051 | $4,254 | 79.9% | 160 |
| Archivists in Oregon | $61,880 | $47,316 | $3,943 | 76.5% | 70 |
| Archivists in New Hampshire | $61,410 | $51,523 | $4,294 | 83.9% | 50 |
| Archivists in Pennsylvania | $60,690 | $49,081 | $4,090 | 80.9% | 360 |
| Archivists in Missouri | $60,020 | $48,522 | $4,044 | 80.8% | 150 |
| Archivists in Wisconsin | $59,400 | $48,075 | $4,006 | 80.9% | 220 |
| Archivists in Illinois | $59,340 | $47,067 | $3,922 | 79.3% | 200 |
| Archivists in Colorado | $59,210 | $47,858 | $3,988 | 80.8% | 70 |
| Archivists in Louisiana | $59,070 | $48,257 | $4,021 | 81.7% | 50 |
| Archivists in Georgia | $59,010 | $47,155 | $3,930 | 79.9% | 150 |
| Archivists in Iowa | $59,010 | $48,004 | $4,000 | 81.3% | 40 |
| Archivists in Ohio | $58,790 | $48,583 | $4,049 | 82.6% | 150 |
| Archivists in Arkansas | $58,560 | $47,162 | $3,930 | 80.5% | 40 |
| Archivists in Idaho | $58,370 | $47,095 | $3,925 | 80.7% | 30 |
| Archivists in Alabama | $57,860 | $46,043 | $3,837 | 79.6% | 100 |
| Archivists in Utah | $56,660 | $45,157 | $3,763 | 79.7% | 80 |
| Archivists in Maine | $56,260 | $44,769 | $3,731 | 79.6% | 60 |
| Archivists in North Carolina | $55,370 | $44,969 | $3,747 | 81.2% | 130 |
| Archivists in Indiana | $54,220 | $44,176 | $3,681 | 81.5% | 70 |
| Archivists in Delaware | $53,890 | $43,167 | $3,597 | 80.1% | 50 |
| Archivists in Tennessee | $53,210 | $44,934 | $3,745 | 84.4% | 110 |
| Archivists in South Carolina | $52,810 | $42,601 | $3,550 | 80.7% | 60 |
| Archivists in Florida | $52,100 | $44,042 | $3,670 | 84.5% | 100 |
| Archivists in Oklahoma | $51,940 | $42,122 | $3,510 | 81.1% | 80 |
| Archivists in Texas | $50,160 | $42,484 | $3,540 | 84.7% | 490 |
| Archivists in Kansas | $49,200 | $39,767 | $3,314 | 80.8% | 30 |
| Archivists in Kentucky | $48,810 | $39,808 | $3,317 | 81.6% | 40 |
| Archivists in Arizona | $47,010 | $38,986 | $3,249 | 82.9% | — |
Keep exploring
All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay