Childcare Workers Salary
BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 51 reporting states. Tax year 2026.
Quick answer
According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median childcare workers in the US earns $34,980 per year (518,910 employed). Gross pay is highest in Washington DC ($47,340) and lowest in Mississippi ($22,050) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.
Childcare Workers pay by stategross median vs take-home
| State | Median wage | After taxes | Monthly net | Kept | Employed |
|---|---|---|---|---|---|
| Childcare Workers in Washington DC | $47,340 | $38,543 | $3,212 | 81.4% | 1,350 |
| Childcare Workers in Washington | $41,680 | $35,670 | $2,972 | 85.6% | 4,340 |
| Childcare Workers in Massachusetts | $40,900 | $33,218 | $2,768 | 81.2% | 13,140 |
| Childcare Workers in Colorado | $40,750 | $33,838 | $2,820 | 83% | 13,310 |
| Childcare Workers in California | $40,020 | $33,746 | $2,812 | 84.3% | 52,780 |
| Childcare Workers in Oregon | $38,650 | $30,683 | $2,557 | 79.4% | 5,240 |
| Childcare Workers in Vermont | $38,030 | $31,897 | $2,658 | 83.9% | — |
| Childcare Workers in New York | $37,590 | $30,951 | $2,579 | 82.3% | 44,020 |
| Childcare Workers in New Hampshire | $37,080 | $31,974 | $2,664 | 86.2% | 2,820 |
| Childcare Workers in Hawaii | $37,030 | $30,565 | $2,547 | 82.5% | 1,870 |
| Childcare Workers in Rhode Island | $36,940 | $31,093 | $2,591 | 84.2% | 1,800 |
| Childcare Workers in Connecticut | $36,660 | $30,912 | $2,576 | 84.3% | 12,020 |
| Childcare Workers in New Jersey | $36,390 | $30,863 | $2,572 | 84.8% | 25,070 |
| Childcare Workers in Maine | $36,350 | $30,071 | $2,506 | 82.7% | 4,990 |
| Childcare Workers in Alaska | $36,200 | $31,267 | $2,606 | 86.4% | 1,340 |
| Childcare Workers in Maryland | $36,030 | $29,782 | $2,482 | 82.7% | 9,750 |
| Childcare Workers in New Mexico | $35,840 | $30,404 | $2,534 | 84.8% | 4,120 |
| Childcare Workers in Illinois | $35,830 | $29,341 | $2,445 | 81.9% | 23,900 |
| Childcare Workers in Minnesota | $35,520 | $29,639 | $2,470 | 83.4% | 11,570 |
| Childcare Workers in Montana | $35,120 | $29,505 | $2,459 | 84% | 2,190 |
| Childcare Workers in Arizona | $35,100 | $29,714 | $2,476 | 84.7% | 5,530 |
| Childcare Workers in Virginia | $34,330 | $28,604 | $2,384 | 83.3% | 13,930 |
| Childcare Workers in Florida | $34,210 | $29,668 | $2,472 | 86.7% | 21,760 |
| Childcare Workers in Delaware | $33,210 | $27,698 | $2,308 | 83.4% | 1,230 |
| Childcare Workers in Wisconsin | $32,460 | $27,614 | $2,301 | 85.1% | 5,560 |
| Childcare Workers in Utah | $31,630 | $26,171 | $2,181 | 82.7% | 4,830 |
| Childcare Workers in Michigan | $30,970 | $25,999 | $2,167 | 83.9% | 14,010 |
| Childcare Workers in Missouri | $30,790 | $26,410 | $2,201 | 85.8% | 12,430 |
| Childcare Workers in Nebraska | $30,740 | $26,331 | $2,194 | 85.7% | 9,390 |
| Childcare Workers in North Dakota | $30,290 | $26,518 | $2,210 | 87.5% | 4,030 |
| Childcare Workers in Indiana | $30,180 | $25,569 | $2,131 | 84.7% | 8,280 |
| Childcare Workers in Idaho | $30,160 | $25,923 | $2,160 | 86% | 4,430 |
| Childcare Workers in Pennsylvania | $30,140 | $25,472 | $2,123 | 84.5% | 13,000 |
| Childcare Workers in Nevada | $29,740 | $26,076 | $2,173 | 87.7% | 3,740 |
| Childcare Workers in Ohio | $29,680 | $25,994 | $2,166 | 87.6% | 11,300 |
| Childcare Workers in Tennessee | $29,660 | $26,012 | $2,168 | 87.7% | 13,650 |
| Childcare Workers in South Carolina | $29,650 | $25,382 | $2,115 | 85.6% | 10,660 |
| Childcare Workers in Kansas | $29,240 | $24,818 | $2,068 | 84.9% | 7,430 |
| Childcare Workers in North Carolina | $29,140 | $24,940 | $2,078 | 85.6% | 12,550 |
| Childcare Workers in Kentucky | $28,920 | $24,523 | $2,044 | 84.8% | 5,820 |
| Childcare Workers in Texas | $28,570 | $25,136 | $2,095 | 88% | 34,160 |
| Childcare Workers in Arkansas | $28,450 | $24,142 | $2,012 | 84.9% | 5,400 |
| Childcare Workers in Iowa | $28,420 | $24,586 | $2,049 | 86.5% | 6,020 |
| Childcare Workers in Wyoming | $28,250 | $24,874 | $2,073 | 88% | 1,110 |
| Childcare Workers in Georgia | $28,020 | $23,853 | $1,988 | 85.1% | 21,040 |
| Childcare Workers in South Dakota | $27,940 | $24,619 | $2,052 | 88.1% | 2,370 |
| Childcare Workers in Oklahoma | $27,730 | $23,743 | $1,979 | 85.6% | 7,590 |
| Childcare Workers in West Virginia | $27,710 | $23,740 | $1,978 | 85.7% | 1,930 |
| Childcare Workers in Louisiana | $22,900 | $20,167 | $1,681 | 88.1% | 8,000 |
| Childcare Workers in Alabama | $22,720 | $19,449 | $1,621 | 85.6% | 4,580 |
| Childcare Workers in Mississippi | $22,050 | $19,618 | $1,635 | 89% | 5,420 |
Keep exploring
All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay