Data Scientists Salary
BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 49 reporting states. Tax year 2026.
Quick answer
According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median data scientists in the US earns $120,230 per year (262,440 employed). Gross pay is highest in Washington ($163,350) and lowest in Mississippi ($69,490) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.
Data Scientists pay by stategross median vs take-home
| State | Median wage | After taxes | Monthly net | Kept | Employed |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientists in Washington | $163,350 | $122,916 | $10,243 | 75.2% | 9,600 |
| Data Scientists in California | $141,590 | $99,105 | $8,259 | 70% | 39,310 |
| Data Scientists in Maryland | $136,370 | $98,274 | $8,190 | 72.1% | 3,340 |
| Data Scientists in New Jersey | $135,280 | $97,301 | $8,108 | 71.9% | 6,430 |
| Data Scientists in Massachusetts | $131,750 | $94,950 | $7,912 | 72.1% | 9,420 |
| Data Scientists in New York | $130,460 | $93,779 | $7,815 | 71.9% | 23,970 |
| Data Scientists in Minnesota | $128,800 | $92,023 | $7,669 | 71.4% | 4,020 |
| Data Scientists in Vermont | $127,070 | $92,192 | $7,683 | 72.6% | 200 |
| Data Scientists in Washington DC | $126,490 | $89,939 | $7,495 | 71.1% | 2,680 |
| Data Scientists in Virginia | $126,430 | $91,225 | $7,602 | 72.2% | 8,920 |
| Data Scientists in Connecticut | $126,340 | $92,189 | $7,682 | 73% | 1,760 |
| Data Scientists in Oregon | $125,990 | $87,186 | $7,265 | 69.2% | 2,140 |
| Data Scientists in Texas | $122,090 | $94,715 | $7,893 | 77.6% | 25,860 |
| Data Scientists in North Carolina | $119,090 | $88,367 | $7,364 | 74.2% | 11,430 |
| Data Scientists in Colorado | $117,400 | $86,964 | $7,247 | 74.1% | 6,280 |
| Data Scientists in Florida | $115,820 | $90,309 | $7,526 | 78% | 10,240 |
| Data Scientists in Arkansas | $109,390 | $81,733 | $6,811 | 74.7% | 530 |
| Data Scientists in Utah | $108,090 | $80,007 | $6,667 | 74% | 4,360 |
| Data Scientists in Arizona | $107,240 | $81,801 | $6,817 | 76.3% | 4,560 |
| Data Scientists in Pennsylvania | $106,850 | $80,719 | $6,727 | 75.5% | 13,810 |
| Data Scientists in Wisconsin | $106,680 | $79,606 | $6,634 | 74.6% | 4,370 |
| Data Scientists in Illinois | $106,560 | $78,665 | $6,555 | 73.8% | 10,520 |
| Data Scientists in Georgia | $104,340 | $77,441 | $6,453 | 74.2% | 9,260 |
| Data Scientists in Alabama | $103,120 | $76,484 | $6,374 | 74.2% | 1,740 |
| Data Scientists in Ohio | $102,630 | $78,990 | $6,583 | 77% | 6,100 |
| Data Scientists in Rhode Island | $102,440 | $77,633 | $6,469 | 75.8% | 1,160 |
| Data Scientists in Hawaii | $102,130 | $74,447 | $6,204 | 72.9% | 300 |
| Data Scientists in New Hampshire | $100,620 | $79,616 | $6,635 | 79.1% | 1,100 |
| Data Scientists in Michigan | $100,590 | $75,571 | $6,298 | 75.1% | 7,360 |
| Data Scientists in Montana | $100,490 | $75,208 | $6,267 | 74.8% | 220 |
| Data Scientists in Tennessee | $100,330 | $79,412 | $6,618 | 79.2% | 2,790 |
| Data Scientists in Nevada | $98,540 | $78,153 | $6,513 | 79.3% | 1,680 |
| Data Scientists in Nebraska | $98,230 | $74,345 | $6,195 | 75.7% | 1,980 |
| Data Scientists in Kansas | $98,130 | $73,189 | $6,099 | 74.6% | 490 |
| Data Scientists in Missouri | $97,090 | $73,507 | $6,126 | 75.7% | 4,730 |
| Data Scientists in South Dakota | $96,150 | $76,472 | $6,373 | 79.5% | 220 |
| Data Scientists in New Mexico | $95,850 | $72,895 | $6,075 | 76.1% | 560 |
| Data Scientists in Iowa | $95,830 | $73,257 | $6,105 | 76.4% | 2,300 |
| Data Scientists in South Carolina | $91,990 | $69,183 | $5,765 | 75.2% | 3,750 |
| Data Scientists in Kentucky | $91,760 | $70,289 | $5,857 | 76.6% | 1,540 |
| Data Scientists in Indiana | $91,470 | $70,510 | $5,876 | 77.1% | 3,580 |
| Data Scientists in Maine | $90,880 | $67,762 | $5,647 | 74.6% | 1,210 |
| Data Scientists in Idaho | $89,380 | $68,080 | $5,673 | 76.2% | 1,350 |
| Data Scientists in Oklahoma | $86,310 | $66,211 | $5,518 | 76.7% | 1,900 |
| Data Scientists in West Virginia | $85,090 | $65,525 | $5,460 | 77% | 390 |
| Data Scientists in Alaska | $84,110 | $68,002 | $5,667 | 80.8% | 230 |
| Data Scientists in North Dakota | $81,900 | $66,109 | $5,509 | 80.7% | 210 |
| Data Scientists in Louisiana | $78,760 | $62,261 | $5,188 | 79.1% | 1,300 |
| Data Scientists in Mississippi | $69,490 | $55,669 | $4,639 | 80.1% | 440 |
Keep exploring
All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay