Official data: IRS · SSA · state revenue codes Tax year 2026 · Updated 2026-07-26
Pay & Taxes

Home · Salaries · Healthcare Social Workers

Healthcare Social Workers Salary

BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 51 reporting states. Tax year 2026.

Quick answer

According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median healthcare social workers in the US earns $67,880 per year (187,630 employed). Gross pay is highest in Washington DC ($94,100) and lowest in Arkansas ($55,640) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.

Healthcare Social Workers pay by stategross median vs take-home
StateMedian wageAfter taxesMonthly netKeptEmployed
Healthcare Social Workers in Washington DC $94,100 $69,999 $5,833 74.4% 420
Healthcare Social Workers in California $89,660 $67,797 $5,650 75.6% 17,690
Healthcare Social Workers in Hawaii $85,420 $63,961 $5,330 74.9% 660
Healthcare Social Workers in Oregon $84,350 $61,619 $5,135 73.1% 2,320
Healthcare Social Workers in New Jersey $82,690 $63,923 $5,327 77.3% 4,310
Healthcare Social Workers in Vermont $81,140 $63,017 $5,251 77.7% 250
Healthcare Social Workers in Connecticut $79,900 $62,220 $5,185 77.9% 1,650
Healthcare Social Workers in Washington $78,570 $64,104 $5,342 81.6% 5,180
Healthcare Social Workers in Nevada $78,470 $64,034 $5,336 81.6% 1,160
Healthcare Social Workers in New Hampshire $78,260 $63,886 $5,324 81.6% 590
Healthcare Social Workers in Utah $78,150 $60,292 $5,024 77.1% 1,750
Healthcare Social Workers in Massachusetts $76,440 $59,004 $4,917 77.2% 7,220
Healthcare Social Workers in Maryland $76,440 $59,338 $4,945 77.6% 4,750
Healthcare Social Workers in Rhode Island $75,390 $59,657 $4,971 79.1% 630
Healthcare Social Workers in Idaho $74,500 $58,401 $4,867 78.4% 750
Healthcare Social Workers in Minnesota $73,970 $57,361 $4,780 77.5% 2,430
Healthcare Social Workers in New York $73,070 $56,886 $4,741 77.9% 20,440
Healthcare Social Workers in Maine $71,610 $55,556 $4,630 77.6% 790
Healthcare Social Workers in Texas $69,990 $58,068 $4,839 83% 10,880
Healthcare Social Workers in Michigan $67,600 $53,764 $4,480 79.5% 4,860
Healthcare Social Workers in Wisconsin $66,910 $53,736 $4,478 80.3% 3,770
Healthcare Social Workers in Virginia $66,550 $52,636 $4,386 79.1% 3,070
Healthcare Social Workers in New Mexico $65,930 $53,222 $4,435 80.7% 1,200
Healthcare Social Workers in Florida $64,820 $54,263 $4,522 83.7% 10,520
Healthcare Social Workers in Delaware $64,620 $51,178 $4,265 79.2% 780
Healthcare Social Workers in Indiana $64,580 $52,194 $4,350 80.8% 3,890
Healthcare Social Workers in Kansas $64,440 $51,161 $4,263 79.4% 1,360
Healthcare Social Workers in Illinois $64,270 $50,784 $4,232 79% 4,910
Healthcare Social Workers in Kentucky $64,080 $51,543 $4,295 80.4% 1,980
Healthcare Social Workers in Arizona $64,030 $52,236 $4,353 81.6% 3,100
Healthcare Social Workers in Ohio $63,610 $52,324 $4,360 82.3% 8,930
Healthcare Social Workers in Colorado $63,480 $51,101 $4,258 80.5% 3,670
Healthcare Social Workers in North Carolina $63,280 $51,009 $4,251 80.6% 5,120
Healthcare Social Workers in Iowa $63,050 $51,097 $4,258 81% 1,550
Healthcare Social Workers in North Dakota $62,860 $52,688 $4,391 83.8% 330
Healthcare Social Workers in Georgia $62,420 $49,718 $4,143 79.7% 6,970
Healthcare Social Workers in Nebraska $62,420 $50,374 $4,198 80.7% 980
Healthcare Social Workers in Wyoming $62,260 $52,206 $4,350 83.9% 180
Healthcare Social Workers in Mississippi $62,250 $50,440 $4,203 81% 1,890
Healthcare Social Workers in Alaska $62,000 $51,997 $4,333 83.9% 480
Healthcare Social Workers in Pennsylvania $61,900 $50,016 $4,168 80.8% 9,630
Healthcare Social Workers in Tennessee $61,240 $51,386 $4,282 83.9% 5,970
Healthcare Social Workers in Louisiana $61,080 $49,812 $4,151 81.6% 1,970
Healthcare Social Workers in South Carolina $60,840 $48,572 $4,048 79.8% 3,100
Healthcare Social Workers in West Virginia $60,140 $48,532 $4,044 80.7% 1,100
Healthcare Social Workers in Alabama $60,000 $47,655 $3,971 79.4% 2,850
Healthcare Social Workers in Missouri $59,870 $48,409 $4,034 80.9% 4,430
Healthcare Social Workers in South Dakota $57,510 $48,389 $4,032 84.1% 790
Healthcare Social Workers in Montana $57,090 $46,125 $3,844 80.8% 840
Healthcare Social Workers in Oklahoma $56,120 $45,293 $3,774 80.7% 2,310
Healthcare Social Workers in Arkansas $55,640 $44,930 $3,744 80.8% 1,250
Keep exploring

All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay