Roofers Salary
BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 51 reporting states. Tax year 2026.
Quick answer
According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median roofers in the US earns $55,440 per year (135,490 employed). Gross pay is highest in Illinois ($77,900) and lowest in Oklahoma ($43,680) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.
Roofers pay by stategross median vs take-home
| State | Median wage | After taxes | Monthly net | Kept | Employed |
|---|---|---|---|---|---|
| Roofers in Illinois | $77,900 | $59,922 | $4,993 | 76.9% | 5,300 |
| Roofers in New Jersey | $76,600 | $60,027 | $5,002 | 78.4% | 1,860 |
| Roofers in Minnesota | $74,490 | $57,692 | $4,808 | 77.4% | 1,890 |
| Roofers in Massachusetts | $72,750 | $56,592 | $4,716 | 77.8% | 1,950 |
| Roofers in Alaska | $66,750 | $55,789 | $4,649 | 83.6% | 310 |
| Roofers in New York | $66,020 | $52,259 | $4,355 | 79.2% | 4,570 |
| Roofers in California | $63,600 | $51,407 | $4,284 | 80.8% | 21,190 |
| Roofers in Connecticut | $62,070 | $50,185 | $4,182 | 80.9% | 790 |
| Roofers in Washington DC | $61,750 | $49,229 | $4,102 | 79.7% | 100 |
| Roofers in Rhode Island | $61,630 | $50,005 | $4,167 | 81.1% | 360 |
| Roofers in Washington | $60,640 | $50,904 | $4,242 | 83.9% | 5,890 |
| Roofers in Maryland | $60,090 | $47,972 | $3,998 | 79.8% | 2,050 |
| Roofers in New Hampshire | $59,830 | $50,253 | $4,188 | 84% | 270 |
| Roofers in North Dakota | $59,740 | $50,181 | $4,182 | 84% | 290 |
| Roofers in Hawaii | $59,580 | $47,055 | $3,921 | 79% | 1,110 |
| Roofers in Michigan | $59,530 | $47,733 | $3,978 | 80.2% | 3,090 |
| Roofers in Delaware | $59,440 | $47,318 | $3,943 | 79.6% | 230 |
| Roofers in Wisconsin | $59,370 | $48,053 | $4,004 | 80.9% | 2,400 |
| Roofers in Vermont | $59,040 | $48,075 | $4,006 | 81.4% | 210 |
| Roofers in Montana | $59,030 | $47,593 | $3,966 | 80.6% | 370 |
| Roofers in Oregon | $58,970 | $45,232 | $3,769 | 76.7% | 3,430 |
| Roofers in Indiana | $57,980 | $47,086 | $3,924 | 81.2% | 2,980 |
| Roofers in Idaho | $57,790 | $46,660 | $3,888 | 80.7% | 1,190 |
| Roofers in Pennsylvania | $55,710 | $45,233 | $3,769 | 81.2% | 3,830 |
| Roofers in Colorado | $51,750 | $42,193 | $3,516 | 81.5% | 3,340 |
| Roofers in West Virginia | $51,170 | $41,722 | $3,477 | 81.5% | 440 |
| Roofers in Nevada | $51,090 | $43,231 | $3,603 | 84.6% | 2,120 |
| Roofers in Maine | $50,120 | $40,250 | $3,354 | 80.3% | 610 |
| Roofers in Ohio | $49,390 | $41,289 | $3,441 | 83.6% | 4,610 |
| Roofers in North Carolina | $49,010 | $40,113 | $3,343 | 81.8% | 3,060 |
| Roofers in Louisiana | $48,760 | $40,282 | $3,357 | 82.6% | 760 |
| Roofers in Utah | $48,680 | $39,104 | $3,259 | 80.3% | 2,710 |
| Roofers in Iowa | $48,660 | $40,081 | $3,340 | 82.4% | 930 |
| Roofers in Missouri | $48,570 | $39,861 | $3,322 | 82.1% | 2,050 |
| Roofers in Virginia | $48,420 | $39,115 | $3,260 | 80.8% | 2,070 |
| Roofers in South Dakota | $47,710 | $40,515 | $3,376 | 84.9% | 400 |
| Roofers in Florida | $47,590 | $40,419 | $3,368 | 84.9% | 23,550 |
| Roofers in Arkansas | $47,470 | $38,684 | $3,224 | 81.5% | 950 |
| Roofers in Arizona | $47,340 | $39,243 | $3,270 | 82.9% | 3,420 |
| Roofers in Kansas | $47,190 | $38,264 | $3,189 | 81.1% | 900 |
| Roofers in Georgia | $46,940 | $38,083 | $3,174 | 81.1% | 2,160 |
| Roofers in Kentucky | $46,940 | $38,371 | $3,198 | 81.7% | 1,080 |
| Roofers in Nebraska | $46,460 | $38,276 | $3,190 | 82.4% | 1,730 |
| Roofers in Texas | $46,030 | $39,165 | $3,264 | 85.1% | 5,740 |
| Roofers in South Carolina | $45,760 | $37,360 | $3,113 | 81.6% | 850 |
| Roofers in Tennessee | $45,690 | $38,892 | $3,241 | 85.1% | 2,110 |
| Roofers in Alabama | $45,670 | $36,857 | $3,071 | 80.7% | 1,010 |
| Roofers in Wyoming | $45,650 | $38,860 | $3,238 | 85.1% | 330 |
| Roofers in New Mexico | $45,300 | $37,598 | $3,133 | 83% | 1,160 |
| Roofers in Mississippi | $44,940 | $37,224 | $3,102 | 82.8% | 480 |
| Roofers in Oklahoma | $43,680 | $35,857 | $2,988 | 82.1% | 1,260 |
Keep exploring
All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay